Page 11 - Мы живем на Урале
P. 11

Национальный состав Свердловской области
(по материалам Всероссийской переписи населения)

№                   2002 год/  % от всего    2010 год/  % от всего
п/п               численность  населения   численность  населения

       всего         человек     100,00       человек     100,00
 1 Русские         4 486 214     89,23      4 297 747     85,74
 2 Татары          4 002 974      3,75      3 684 843      3,35
 3 Украинцы         168 163       1,24       143 803       0,83
 4 Башкиры                        0,83                     0,73
 5 Марийцы           55 478       0,62        35 563       0,55
 6 Немцы             37 296       0,50        31 183       0,35
 7 Азербайджанцы     27 863       0,34        23 801       0,33
 8 Удмурты           22 540       0,40        14 914       0,32
 9 Белорусы          15 171       0,41        14 215       0,27
10 Армяне            17 903       0,25        13 789       0,27
11 Таджики           18 541       0,14        11 670       0,26
12 Узбеки            11 093       0,09        11 501       0,22
13 Чуваши             6 125       0,26        11 138       0,19
14 Киргизы            3 836       0,04         9 358       0,15
15 Мордва            11 510       0,22         8 304       0,15
16 Евреи              1 923       0,15         6 304       0,13
17 Казахи             9 702       0,10         6 303       0,10
18 Цыгане             6 810       0,09         5 423       0,08
19 Молдаване          4 403       0,07         4 406       0,05
20 Китайцы            4 019       0,05         3 426       0,04
21 Грузины            2 930       0,06         2 336       0,04
22 Греки              2 435       0,04         1 772       0,03
23 Поляки             2 656       0,05         1 764       0,03
24 Коми-пермяки       1 979       0,04        1 492        0,03
25 Езиды             2 147        0,02        1 449        0,03
26 Лезгины           1 897        0,03        1 328        0,03
27 Корейцы                        0,03        1 317        0,03
28 Болгары             929        0,03        1 272        0,02
29 Чеченцы           1 246        0,02        1 195        0,02
30 Аварцы            1 238        0,02                     0,01
31 Осетины           1 183        0,02          743        0,01
                       920                      736
                       680                      641
                       710                      573

                                                                    9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16